![]() |
![]() |
||||||||||||||||
FELTROS E ESCOVAS PARA POLIMENTO
Para polimento com alto brilho de metais, cerâmicas e resinas.
Velocidade recomendada: 1500 rpm.
Utilizados em todos os materiais. A dureza e a espessura dos feltros foram selecionadas de forma que a superfície polida resulte lisa e brilhante. Os feltros têm grande durabilidade, graças ao processo de fabricação a que são submetidos.

| Número | material | para | diâmetro (mm) | altura (mm) | características | velocidade recomendada (rpm) | apresentação |
| 123 | lã de merino | 25 | 50 | 1500 | vendido individualmente | ||
| 110.15 | lã de merino | PM | 7 | 7 | pontiagudos e duros | 1500 | embalagem com 6 unidades |
| 110.25 | lã de merino | AR | 7 | 7 | pontiagudos e duros | 1500 | embalagem com 6 unidades |
Para polimento de resinas e metais.
Fabricadas com cerdas espessas da mais alta qualidade a partir de fios selecionados.
O corpo em material plástico com centro em madeira permite fácil colocação e remoção da escova, com firme encaixe no mandril. As cerdas são comparativamente menores, com extrema dureza e espessura - para polimento de metais e titânio.


| Número | material | para | diâmetro (mm) | altura (mm) | características | velocidade recomendada (rpm) | apresentação |
| 159.1 | cerdas de Chungking | resinas | 25 | 50 | 2 camadas | 6000 | vendido individualmente |
| 163.1 | cerdas de Chungking | resinas | 40 | 70 | 3 camadas | 6000 | vendido individualmente |
| 178.1 | cerdas de Chungking | metais, inclusive titânio | 40 | 60 | 2 camadas | 6000 | vendido individualmente |
Fornecidos em diferentes materiais, para finalidades diversas.
Nylon para pré-polimento. Camurça, feltro, cavalo, cabra e algodão para polimento final.



| Número | tipo | material | para | diâmetro (mm) | características | velocidade recomendada (rpm) | apresentação |
| 260.23N | taça | nylon | AR | 4 | 12 000 a 16 000 | embalagem com 25 unidades | |
| 280.24N | pincel | nylon | AR | 8 | 12 000 a 16 000 | embalagem com 25 unidades | |
| 271.13N | roda | nylon | PM | 19 | 6 000 a 10 000 | embalagem com 6 unidades | |
| 276.14 | roda | cavalo | PM | 19 | 6 000 a 10 000 | embalagem com 6 unidades | |
| 274.13 | roda | cabra | PM | 12 | 6 000 a 10 000 | embalagem com 6 unidades | |
| 293.13 | roda | cabra estrela | PM | 22 /19 | 1 500 | embalagem com 6 unidades | |
| 1120.13 | roda | feltro | PM | 14 | 3 camadas | 1 500 a 5000 | embalagem com 6 unidades |
| 291.15 | roda | camurça | PM | 22 | 5 camadas | 1 500 a 5000 | embalagem com 6 unidades |
| 1291.LAB | roda | camurça | PM | 14 | 2 camadas | 1 500 a 5000 | embalagem com 6 unidades |
| 292.15 | roda | algodão | PM | 22 | 1 500 a 5000 | embalagem com 6 unidades | |
| 1130.13 | Scoth Brite | alisamento em superfície de acrílicos | 25 | marrom claro, grosso | 1 400 | embalagem com 6 unidades | |
| 1131.13 | Scoth Brite | PM - alisamento em superfície de acrílicos | 25 | cinza escuro, médio | 1 400 | embalagem com 6 unidades | |
*OBS:
Sortimento Kit Scoth Brite: 2 x 1130.1, 2 x 1131.1, 2 x 1132.1
